상품명 | [FLUKE-376 FC] AC/DC 1000A, True-RMS Clamp Meter, 클램프미터 |
---|---|
소비자가 | 651,200원 |
상품가(부가세별도) | 592,000원 |
적립금 | 6,510포인트 (1%) |
제조사 | FLUKE |
배송비 | 4,400원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
결제수단 | 카드 결제, 무통장 입금, 가상계좌, 적립금, 실시간 계좌이체 |
상품요약정보 | AC/DC 1000A 클램프미터(True-RMS) |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
배송주기
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[FLUKE-376 FC] AC/DC 1000A, True-RMS Clamp Meter, 클램프미터 |
![]() ![]() |
(![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
안전 준수
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV
클램프 미터 모델 간의 차이점
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | ||
AC 전류 측정 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
---|---|---|---|---|---|---|
iFlex를 통해 ac 전류 측정 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
AC 전압 측정 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 1000.0 V | 1000.0 V |
연속성 측정 | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω | ≤30Ω |
dc 전류측정 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
DC 전압 측정 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
저항 측정 | 6,000Ω | 6,000Ω | 6,000Ω | 60kΩ | 60kΩ | 60kΩ |
주파수 측정 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | |||
돌입 측정 | 100mS | 100mS | 100mS | 100mS | ||
어두운 장소에서 작업 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 | 백라이트 |
비선형 부하 측정 | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS |
전기 사양 | ||||
측정턱을 통해 측정하는 AC 전류 | ||||
범위 | 374 및 375 376 | 600.0A 999.9 A | ||
분해능 | 0.1A | |||
정확도 | 2% ±5자리(10~100Hz) 2.5% ±5자리(100~500Hz) | |||
파고율(50/60Hz) | 3 @500A(375 및 376에서만) 600A에서 2.5 1.42(1000A에서)(376에서만) C.F.가 2를 초과하는 경우 2% 추가 | |||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 AC 전류 | ||||
범위 | 2500A | |||
분해능 | 374 및 375 | 0.1A(≤ 600A) 1 A(≤ 2500 A) | ||
376 | 0.1A (≤ 999.9A) 1 A(≤ 2500 A) | |||
정확도 | 3% ±5자리(5 – 500Hz) | |||
파고율(50/60Hz) | 1100A에서 3.0 (375 및 376에서만) 1400A에서 2.5 2500A에서 1.42 C.F.가 2를 초과하는 경우 2% 추가 | |||
최적과의 거리 | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 오류 | |
A | 12.7mm(0.5인치) | 35.6mm(1.4인치) | ± 0.5% | |
B | 20.3mm(0.8인치) | 50.8mm(2.0인치) | ± 1.0% | |
C | 35.6mm(1.4인치) | 63.5mm(2.5인치) | ± 2.0% | |
측정 불확실성은 중앙의 기본 도체가 최적의 위치에 있고, 외부 전기장 또는 자기장이 없으며, 작동 온도 범위 내에 있다고 가정합니다. | ||||
DC 전류 | ||||
범위 | 374 및 375 376 | 600.0A 999.9 A | ||
분해능 | 0.1A | |||
정확도 | 2% ±5자리 | |||
AC 전압 | ||||
범위 | 374 및 375 376 | 600.0V 1000V | ||
해상도 | 374 및 375 376 | 0.1V 0.1V(≤ 600.0V) 1V(≤ 1000V) | ||
정확도 | 1.5% ± 5자리(20 – 500Hz) | |||
DC 전압 | ||||
범위 | 374 및 375 376 | 600.0V 1000V | ||
해상도 | 374 및 375 376 | 0.1V 0.1V(≤ 600.0V) 1V(≤ 1000V) | ||
정확도 | 1% ±5자리 | |||
mV DC | ||||
범위 | 375 및 376 | 500.0mV | ||
해상도 | 0.1mV | |||
정확도 | 1% ±5자리 | |||
측정턱을 통해 측정하는 주파수 | ||||
범위 | 375 및 376 | 5.0 - 500.0Hz | ||
해상도 | 0.1Hz | |||
정확도 | 0.5% ±5자리 | |||
트리거 레벨 | 5~10Hz, 10A 이상 | |||
10Hz~100 Hz, 5 A 이상 | ||||
100Hz~500 Hz, 10 A 이상 | ||||
플렉시블 전류 프로브를 통해 측정하는 주파수 | ||||
범위 | 375 및 376 | 5.0 - 500.0Hz | ||
해상도 | 0.1Hz | |||
정확도 | 0.5% ±5자리 | |||
트리거 레벨 | 5~20Hz, 25A 이상 | |||
20 A~100 Hz, 20A 이상 | ||||
100Hz~500 Hz, 25 A 이상 | ||||
저항 | ||||
범위 | 374 375 및 376 | 6,000Ω 60 kΩ | ||
해상도 | 374 | 0.1Ω(≤ 600Ω) 1Ω(≤ 6000Ω) | ||
375 및 376 | 0.1Ω(≤ 600Ω) 1Ω(≤ 6000Ω) 10Ω(≤ 60kΩ) | |||
정확도 | 1% ±5자리 | |||
정전 용량 | ||||
범위 | 1000μF | |||
해상도 | 0.1μF(≤ 100μF) 1μF(≤ 1000μF) | |||
정확도 | 1% ± 4자리 | |||
기계 사양 | ||||
크기(길이 x 너비 x 높이) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
중량 | 388 g | |||
죠 입구 | 34mm | |||
플렉시블 전류 프로브 지름 | 7.5mm | |||
플렉시블 전류 프로브 케이블 길이 (전기 도체 방향) | 1.8m | |||
환경 조건 | ||||
작동 온도 | 10 °C – +50 °C | |||
보관 온도 | -40 °C – +60 °C | |||
작동 습도 | 비응축(10°C 미만) ≤ 90% RH(10°C~30°C에서) ≤ 75% RH(30°C~40°C에서) ≤ 45% RH(40°C~50°C에서) | |||
작동 고도 | 3000m | |||
보관 고도 | 12,000m | |||
EMC | EN 61326-1:2006 | |||
온도 계수 | 0.1 x (지정된 정확도)/ °C(18°C 미만 또는 28°C 초과) 추가 | |||
안전 사양 | ||||
안전 준수 | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI/UL 61010-1:2004 ANSI/ISA-61010-1 (82.02.01):2004 EN/IEC 61010-1:2001~ 1000V 측정 범주(CAT) III 600V 측정 범주(CAT) IV 공해 지수 2 EN/IEC 61010-2-032:2002 EN/IEC 61010-031:2002+A1:2008 | |||
기관 승인 | ||||
배터리 | 2AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다